Nos données financières
Relevé des états de compte opérationnels et des variations de l’actif net
L’année financière 2020, avec des informations comparatives à partir de l’exercice 2019
AF 2019 | AF 2020 | ||
---|---|---|---|
Revenue : | Opérations1 | 1,596,455 | 1,802,202 |
Bourses et prix2 | 50,000 | 75,000 | |
JMVFH3 | 41,000 | 10,000 | |
Dons non ciblés | 1,089 | 549 | |
Fonds de recherche4 | 3,531,769 | 2,690,836 | |
5,220,313 | 4,578,587 |
Dépenses : | Opérations1 | 1,270,695 | 1,717,372 |
---|---|---|---|
Bourses et prix2 | 54,351 | 75,000 | |
JMVFH3 | 15,772 | 0 | |
Dons non ciblés | 0 | 0 | |
Fonds de recherche4 | 3,211,726 | 2,559,645 | |
4,552,544 | 4,352,017 | ||
Excédent (déficit) net d'exploitation5 | 667,769 | 226,570 |
Notes
1Inclut les fonds du Forum et de Santé Canada.
2Inclut les bourses de Wounded Warriors Canada et de la Légion royal canadienne ainsi que du prix Zamorski.
3La revue savante de l’ICRSMV, Journal of Military, Veteran and Family Health.
4Inclut les fonds de Calian, Services publics et Approvisionnement Canada, IBM Canada et La fondation de la patrie gravée sur le cœur. Ces dons sont non ciblés.
5L’excédent net opérationnel est limité en fonction des contrats de financement/projet